
| 所在地 | 台数 | 賃料 | 保証金 | 車両制限 | 高さ制限 | 形態 | |
| 望月駐車場 | 日本橋蛎殻町2-12-5 | 2 | \52,250 (税込) |
有 | 無 | 無 | 平置 |
| 河合ビル駐車場 | 日本橋蛎殻町1-14-12 | 2 | \47,250 (税込) |
有 | 無 | 有 | 屋内 |
| 毛利パーキング | 日本橋蛎殻町1-19-4 | 2 | \42,000 (税込) |
有 | 無 | 無 | 平置 |
| ニッシン・トーア駐車場 | 日本橋人形町2-30-10 | 8 | \42,000〜 \52,500 (税込) |
有 | 有 | 有 | 平置 |
| 神尾駐車場 | 日本橋人形町2-34-1 | 6 | \47,250 (税込) |
有 | 有 | 有 | 平置 |
| 岡田駐車場 | 日本橋人形町2-32-13 | 3 | \52,500 (税込) |
有 | 無 | 無 | 平置 |
| 人形町駐車場 | 日本橋人形町2-33-1 | 42 | \47,250 (税込) |
有 | 有 | 有 | 機械式 |
| 三敬中州マンション駐車場 | 日本橋中州9-4 | 12 | \42,000〜 \57,750 (税込) |
有 | 無 | 無 | 平置 |
| Mハウス駐車場 | 日本橋中州10-4 | 4 | \47.250 (税込) |
有 | 無 | 無 | 平置 |
| 東洋浜町ビル駐車場 | 日本橋浜町2-5-1 | 12 | \47.250 (税込) |
有 | 有 | 有 | 機械式 |
| 岡野駐車場 | 日本橋浜町2-46-7 | 6 | \52,500 (税込) |
有 | 有 | 無 | 平置 |
| 中銀日本橋浜町マンション駐車場 | 日本橋浜町3-27-2 | 6 | \42,000 (税込) |
有 | 無 | 無 | 平置 |
| 広尾駐車場 | 広尾3-11 | 16 | \46,200 (税込) |
有 | 無 | 無 | 平置 |
| アオキ駐車場 | 日本橋浜町2-24-5 | 2 | \42,000 (税込) |
有 | 有 | 無 | 平置 |
| 宝パーキング | 日本橋人形町2-24-1 | 10 | コインパーキング | - | 無 | 無 | 平地 |
| 荒川駐車場 | 日本橋浜町3-26-11 | 1 | \42,000 (税込) |
有 | 無 | 無 | 平地 |
| 藤田パーキング | 文京区本駒込5-52-3 | 5 | \30,450 (税込) |
有 | 有 | 無 | 平地 |
| 八千代台 | 八千代市八千代台西1-1-40 | 12 | \11,550 (税込) |
有 | 無 | 無 | 平地 |
| 笠尾駐車場 | 田無市南町6-5-50 | 4 | \12,600 (税込) |
有 | 無 | 無 | 平地 |
| 井口駐車場 | 日本橋浜町2-24-7 | 2台 一括 |
\63,000 (税込) |
有 | 有 | 有 | 屋内 |
| ヴェルステージ東陽町 | 江東区東陽1-36-8 | 3 | \35,000 (税込) |
有 | 有 | 有 | 屋内 |