売買物件
土地・その他
NEW熊谷・売地
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県熊谷市村岡501-1 /秩父鉄道 上熊谷駅 約1.8km | 土地 | 11,395.3万円 | 5022.59m2 | -- |
| 【取引態様】専属専任媒介【情報更新日】2018-06-13【次回更新予定日】随時 | ||||
おすすめポイント
住む人が健康で文化的な生活ができるように計画的な市街地開発を進めている区域です。
間取り図・地図


| 坪単価 | 7.5万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 5022.59平方メートル |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地(一部上物有) |
| 地目 | 宅地、雑地、田 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 接道 | 西 公道、東南 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 引渡し | 相談 |
|
【有限会社宝や】 [住 所] 東京都中央区日本橋人形町2-4-7 [免許・資格] ○○県知事免許(0)第00000号 [ 加盟団体 ] (社)全日本不動産協会 [ 営業時間 ] 00:00~00:00/毎週○曜定休 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |

